В статье про штрафы за неработающую подсветку номерного знака мы говорили, что данный штраф был внесен в админ кодекс Украины лишь в 2008 году и сейчас штраф за номера составляет 1190 грн или по сегодняшнему курсу чуть больше 30 долларов. И что интересно на данный момент практически во всех странах существует аналогичный штраф. Вот некоторые из них для сравнения.
Штраф за неработающую подсветку
| Страна | Штраф |
| Китай | От 100 до 200 юаней |
| Индия | От 100 до 3000 рупий |
| Соединенные Штаты | От $100 до $200 |
| Индонезия | От 100 000 до 500 000 рупий |
| Пакистан | От 200 до 1000 рупий |
| Бразилия | От R$130 до R$195 |
| Нигерия | От 2500 до 5000 найр |
| Бангладеш | От 100 до 5000 така |
| Россия | От 500 до 1500 рублей |
| Мексика | От 10 до 20 минимальных зарплат |
| Япония | От 50 000 до 100 000 иен |
| Эфиопия | От 200 до 5000 бирр |
| Филиппины | От 1500 до 3000 песо |
| Египет | От 100 до 300 египетских фунтов |
| Вьетнам | От 100 000 до 200 000 вьетнамских донгов |
| Конго (ДРК) | От 20 000 до 100 000
конголезских франков |
| Турция | От 126 до 468 турецких лир |
| Иран | От 100 000 до 500 000 иранских риалов |
| Германия | От €10 до €60 |
| Таиланд | От 1000 до 2000 бат |
